Peak American Financial QTD Dashboard

Q4 First Go Backs   Production Revenue    
District Mtgs Set RPCs Goal Actual Percent Goal Actual Percent Pending ForeCast PPA RPA
Review 652 134 350 $19,125,000 $15,773,449 82% $1,423,200 $1,364,498 96% $0 96% $24,192 $2,093
Garcia 88 32 24 $1,575,000 $2,935,121 186% $120,000 $187,382 156% $0 156% $33,354 $2,129
Andruska 55 8 2 $1,575,000 $1,255,841 80% $120,000 $87,985 73% $0 73% $22,833 $1,600
Stanley 72 19 0 $1,575,000 $2,124,555 135% $120,000 $282,844 236% $0 236% $29,508 $3,928
DiLucchio 55 17 55 $1,575,000 $1,087,613 69% $120,000 $72,176 60% $0 60% $19,775 $1,312
Chavez 62 11 0 $780,000 $240,108 31% $60,000 $14,524 24% $0 24% $3,873 $234
Kotsimbos 87 8 0 $1,575,000 $1,936,120 123% $120,000 $86,778 72% $0 72% $22,254 $997
Gacesa 17 7 0 $1,440,000 $1,113,585 77% $100,800 $92,900 92% $0 92% $65,505 $5,465
Stewart 93 12 6 $1,575,000 $439,578 28% $120,000 $49,707 41% $0 41% $4,727 $534
Chrustawka 8 1 1 $1,440,000 $490,378 34% $100,800 $35,778 35% $0 35% $61,297 $4,472
White 6 2 0 $1,440,000 $1,360,608 94% $100,800 $133,674 133% $0 133% $226,768 $22,279
Hill 70 10 67 $1,575,000 $617,140 39% $120,000 $92,225 77% $0 77% $8,816 $1,317
Bassett 2 0 20 $0 $261,758 0% $0 $31,973 0% $0 0% $130,879 $15,987
Hudson 7 2 0 $0 $1,856,071 0% $0 $191,608 0% $0 0% $265,153 $27,373
Gudino 10 1 0 $780,000 $0 0% $60,000 $0 0% $0 0% $0 $0
McClain 18 2 175 $1,440,000 $0 0% $100,800 $2,539 3% $0 3% $0 $141
Villarante 2 2 0 $780,000 $54,973 7% $60,000 $2,406 4% $0 4% $27,486 $1,203
Wealth Mgmt 215 91 312 $5,100,000 $3,717,224 73% $357,000 $361,173 101% $0 101% $17,289 $1,680
Nappi 41 30 24 $1,020,000 $138,300 14% $71,400 $91,613 128% $0 128% $3,373 $2,234
Simpson 30 14 31 $1,020,000 $2,452,298 240% $71,400 $82,089 115% $0 115% $81,743 $2,736
Gross 19 14 75 $1,020,000 $151,750 15% $71,400 $29,610 41% $0 41% $7,987 $1,558
Congdon 74 26 38 $1,020,000 $635,014 62% $71,400 $102,657 144% $0 144% $8,581 $1,387
Williams 51 7 144 $1,020,000 $339,862 33% $71,400 $55,205 77% $0 77% $6,664 $1,082
Totals 867 225 662 $24,225,000 $19,490,673 80% $1,780,200 $1,725,671 97% $0 97% $22,481 $1,990
1/2/2025